Dati di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di macchina | Mietitrebbia |
| Costruttore | John Deere |
| Modello | T660i ProDrive 30 km/h |
| Anno | 2016 |
| Ore di lavoro del battitore indicate | 1.039 |
| Lettura contatore ore | 1.676 |
| Potenza motore (CV) | 387 |
| Barra di taglio | — |
| Larghezza barra di taglio | 7,6 m |
Dettagli della macchina
Motore
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Costruttore del motore | John Deere* |
| Normativa emissioni | Tier 4* |
Freni / Trasmissione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Trazione | 4 RM (4 ruote motrici) |
| Velocità massima (km/h) | 30* |
Cabina / Piattaforma
| Equipaggiamento | Presente |
|---|---|
| Cabina | Sì |
| Aria condizionata | Sì |
| Girofaro | Sì |
Testata di raccolta
| Funzione | Presente |
|---|---|
| Dispositivo di regolazione orizzontale del rullo convogliatore | Sì |
Gestione della paglia
| Equipaggiamento | Presente |
|---|---|
| Spargipula | Sì |
| Prolunga uscita granella | Sì |
| Tritapaglia | Sì |
Battitura / Separazione
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Scuotipaglia | Sì |
| Numero di scuotipaglia | 6 |
| Rotore | * |
| Protezione antipiietra | * |
Pneumatici / Cerchi
| Posizione | Misura pneumatico |
|---|---|
| Anteriore sinistro | 680/85 R32 |
| Anteriore destro | 680/85 R32 |
| Posteriore sinistro | 500/80 R28 |
| Posteriore destro | 500/80 R28 |
Componenti elettronici
| Sistema | Presente |
|---|---|
| Autocontour | Sì |
| Computer di bordo con display | Sì |
| GPS (predisposizione) | * |
| Monitor perdita granella | Sì |
| Contatore ettari | Sì |
| Mappatura della resa tramite GPS | Sì |







































